Revenir à la liste
11 octobre 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
10.5 | 29 |
2e | ![]() |
10.3 | 26 |
3e | ![]() |
9.8 | 24 |
4e | ![]() |
12.2 | 22 |
5e | ![]() |
6.2 | 20 |
6e | ![]() |
6.5 | 20 |
7e | ![]() |
8.0 | 17 |
8e | ![]() |
12.0 | 13 |
9e | ![]() |
11.3 | 13 |
10e | ![]() |
11.8 | 12 |
11e | ![]() |
11.5 | 9 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |