Revenir à la liste
13 septembre 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
3.2 | 30 |
2e | ![]() |
9.1 | 30 |
3e | ![]() |
6.6 | 25 |
4e | ![]() |
4.8 | 24 |
5e | ![]() |
12.8 | 21 |
6e | ![]() |
7.9 | 19 |
7e | ![]() |
10.2 | 19 |
8e | ![]() |
10.1 | 18 |
9e | ![]() |
12.0 | 18 |
10e | ![]() |
13.0 | 16 |
11e | ![]() |
11.8 | 11 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |