Revenir à la liste
26 mars 2023 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
5.3 | 74 |
2e | ![]() |
6.0 | 81 |
3e | ![]() |
10.3 | 84 |
4e | ![]() |
7.7 | 87 |
5e | ![]() |
8.8 | 87 |
6e | ![]() |
12.7 | 87 |
7e | ![]() |
9.3 | 88 |
8e | ![]() |
12.4 | 92 |
9e | ![]() |
6.2 | 68 |
10e | ![]() |
10.2 | 81 |
11e | ![]() |
6.4 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |