Revenir à la liste
26 février 2023 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
2.6 | 35 |
2e | ![]() |
2.6 | 35 |
3e | ![]() |
5.6 | 31 |
4e | ![]() |
5.6 | 31 |
5e | ![]() |
7.1 | 29 |
6e | ![]() |
7.1 | 29 |
7e | ![]() |
8.6 | 27 |
8e | ![]() |
8.6 | 27 |
9e | ![]() |
12.6 | 23 |
10e | ![]() |
12.6 | 23 |
11e | ![]() |
12.2 | 22 |
12e | ![]() |
12.2 | 22 |
13e | ![]() |
13.3 | 21 |
14e | ![]() |
13.3 | 21 |
15e | ![]() |
13.1 | 17 |
16e | ![]() |
13.1 | 17 |
17e | ![]() |
9.6 | 17 |
18e | ![]() |
9.6 | 17 |
19e | ![]() |
5.2 | 16 |
20e | ![]() |
5.2 | 16 |
21e | ![]() |
13.2 | 15 |
22e | ![]() |
13.2 | 15 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |