Revenir à la liste
27 novembre 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
6.0 | 29 |
2e | ![]() |
7.5 | 27 |
3e | ![]() |
13.4 | 25 |
4e | ![]() |
9.0 | 22 |
5e | ![]() |
12.9 | 22 |
6e | ![]() |
10.3 | 18 |
7e | ![]() |
13.4 | 18 |
8e | ![]() |
8.6 | 18 |
9e | ![]() |
12.6 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |