Revenir à la liste
23 octobre 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
9.5 | 25 |
2e | ![]() |
5.9 | 25 |
3e | ![]() |
9.3 | 24 |
4e | ![]() |
8.3 | 22 |
5e | ![]() |
9.8 | 21 |
6e | ![]() |
11.1 | 19 |
7e | ![]() |
12.1 | 16 |
8e | ![]() |
12.9 | 15 |
9e | ![]() |
5.2 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |