Revenir à la liste
8 mai 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
6.6 | 27 |
2e | ![]() |
7.8 | 25 |
3e | ![]() |
8.1 | 25 |
4e | ![]() |
5.8 | 25 |
5e | ![]() |
7.8 | 24 |
6e | ![]() |
10.4 | 23 |
7e | ![]() |
7.4 | 22 |
8e | ![]() |
9.2 | 22 |
9e | ![]() |
9.1 | 21 |
10e | ![]() |
6.4 | 19 |
11e | ![]() |
9.6 | 16 |
12e | ![]() |
9.7 | 15 |
13e | ![]() |
12.0 | 15 |
14e | ![]() |
12.1 | 15 |
15e | ![]() |
10.5 | 10 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |