Revenir à la liste
17 avril 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
7.1 | 29 |
2e | ![]() |
8.1 | 29 |
3e | ![]() |
7.6 | 23 |
4e | ![]() |
9.2 | 22 |
5e | ![]() |
11.5 | 17 |
6e | ![]() |
12.1 | 16 |
7e | ![]() |
12.6 | 12 |
8e | ![]() |
8.9 | 0 |
9e | ![]() |
8.0 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |