Revenir à la liste
5 mars 2023 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
5.0 | 30 |
2e | ![]() |
12.1 | 30 |
3e | ![]() |
12.5 | 16 |
4e | ![]() |
10.1 | 15 |
5e | ![]() |
13.0 | 11 |
6e | ![]() |
10.6 | 9 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |