Revenir à la liste
18 octobre 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
12.0 | 21 |
2e | ![]() |
9.7 | 19 |
3e | ![]() |
8.8 | 19 |
4e | ![]() |
12.4 | 19 |
5e | ![]() |
13.2 | 17 |
6e | ![]() |
12.8 | 16 |
7e | ![]() |
8.0 | 13 |
8e | ![]() |
12.6 | 9 |
9e | ![]() |
10.2 | 8 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |