Revenir à la liste
25 mai 2024 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
10.3 | 26 |
2e | ![]() |
9.5 | 25 |
3e | ![]() |
8.6 | 23 |
4e | ![]() |
10.0 | 19 |
5e | ![]() |
10.8 | 19 |
6e | ![]() |
9.8 | 19 |
7e | ![]() |
10.8 | 16 |
8e | ![]() |
7.2 | 15 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |