Revenir à la liste
7 mai 2023 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.3 | 25 |
2e | ![]() |
10.3 | 25 |
3e | ![]() |
9.6 | 24 |
4e | ![]() |
11.3 | 22 |
5e | ![]() |
10.2 | 21 |
6e | ![]() |
7.9 | 18 |
7e | ![]() |
12.6 | 16 |
8e | ![]() |
12.6 | 15 |
9e | ![]() |
8.8 | 0 |
10e | ![]() |
6.8 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |