Revenir à la liste
30 août 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
3.2 | 25 |
2e | ![]() |
6.7 | 24 |
3e | ![]() |
7.5 | 24 |
4e | ![]() |
9.4 | 23 |
5e | ![]() |
10.2 | 22 |
6e | ![]() |
10.3 | 22 |
7e | ![]() |
10.3 | 17 |
8e | ![]() |
9.5 | 17 |
9e | ![]() |
7.0 | 17 |
10e | ![]() |
9.1 | 16 |
11e | ![]() |
10.6 | 16 |
12e | ![]() |
10.1 | 15 |
13e | ![]() |
10.1 | 14 |
14e | ![]() |
3.5 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |