Parcours : Ouvert
Revenir à la liste
19 novembre 2022 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Serge NEPLES fiche de score 2.6 75 74 149
2e Frédéric DENIAU fiche de score 3.1 81 71 152
3e Paul VALLIN fiche de score 7.0 78 78 156
4e Eric LE CHANONY fiche de score 8.0 79 78 157
5e Vincent MORAZZANI fiche de score 5.8 80 78 158
6e Laurent DE BOUARD fiche de score 4.0 78 81 159
7e Ludovic MANGAUD fiche de score 4.5 82 79 161
8e Louis ABBATE fiche de score 2.5 82 79 161
9e Didier RIPERT fiche de score 8.8 79 86 165
10e Philippe BOURDILLON fiche de score 7.2 85 82 167
11e Alain BONCI fiche de score 9.5 82 85 167
12e Pierre BAYSSAT fiche de score 5.3 78 89 167
13e Kamil CAVDAR fiche de score 4.7 80 88 168
14e Patrice GODARD fiche de score 6.4 82 87 169
15e Daniel SCHMITT fiche de score 6.9 82 87 169
16e Soane SIMUTOGA fiche de score 7.0 79 90 169
17e Etienne MATHOT fiche de score 3.1 86 84 170
18e Didier DELAUNE fiche de score 9.7 90 82 172
19e Franck BOREA fiche de score 5.6 87 86 173
20e Laurent FE fiche de score 9.6 86 87 173
21e Christophe INARD fiche de score 9.0 86 87 173
22e Christian BAREA fiche de score 9.8 85 89 174
23e Honoré DA FONSECA fiche de score 8.7 81 95 176
24e Thierry ZWAHLEN fiche de score 9.1 95 82 177
25e Alain DENSARI fiche de score 8.5 88 89 177
26e Jean-Christophe LAVABRE fiche de score 8.9 83 94 177
27e Andre CHABERT fiche de score 12.0 96 82 178
28e Jean Bernard MIGLIORERO fiche de score 8.9 85 94 179
29e Arnaud BRUCH fiche de score 12.5 94 87 181
30e Eddy SUCCI fiche de score 10.3 92 91 183
31e Thuan LE fiche de score 9.8 92 92 184
32e Bernard PAGES fiche de score 13.8 93 93 186
33e Claude GANIMEDE fiche de score 2.2 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Informations du Golf
Découvrez notre actualité
Espace membre