Revenir à la liste
12 juin 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
9.5 | 27 |
2e | ![]() |
6.5 | 26 |
3e | ![]() |
10.4 | 24 |
4e | ![]() |
10.5 | 24 |
5e | ![]() |
6.3 | 22 |
6e | ![]() |
9.2 | 22 |
7e | ![]() |
9.0 | 21 |
8e | ![]() |
7.0 | 21 |
9e | ![]() |
9.2 | 21 |
10e | ![]() |
12.7 | 21 |
11e | ![]() |
13.4 | 20 |
12e | ![]() |
7.7 | 19 |
13e | ![]() |
11.5 | 19 |
14e | ![]() |
11.7 | 17 |
15e | ![]() |
10.5 | 16 |
16e | ![]() |
8.9 | 14 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |