Revenir à la liste
6 septembre 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
7.3 | 30 |
2e | ![]() |
7.0 | 28 |
3e | ![]() |
12.3 | 25 |
4e | ![]() |
7.0 | 25 |
5e | ![]() |
8.2 | 24 |
6e | ![]() |
13.4 | 23 |
7e | ![]() |
12.6 | 20 |
8e | ![]() |
12.4 | 18 |
9e | ![]() |
10.6 | 18 |
10e | ![]() |
14.1 | 16 |
11e | ![]() |
10.1 | 16 |
12e | ![]() |
13.7 | 16 |
13e | ![]() |
13.1 | 15 |
14e | ![]() |
6.5 | 15 |
15e | ![]() |
10.3 | 15 |
16e | ![]() |
13.6 | 13 |
17e | ![]() |
13.9 | 12 |
18e | ![]() |
12.0 | 7 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |