Revenir à la liste
14 juin 2024 Simple Stableford
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | Michel JOUNENC fiche de score | 16.2 | 26 |
2e | Alexandre HOTTON fiche de score | 9.3 | 26 |
3e | Thuan LE fiche de score | 9.1 | 24 |
4e | Alireza SABOUI fiche de score | 12.4 | 15 |
5e | Jean Jacques BOUDET fiche de score | 19.9 | 14 |
6e | Pierre DELORME fiche de score | 19.2 | 10 |
7e | Laurent PATERAS PESCARA fiche de score | 23.9 | 9 |
8e | Joseph PANZANI fiche de score | 24.9 | 8 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |